Directorio de Entidades

| Nombre | Teléfono | Empresa | Correo Electronico | Dirección | Información |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMACEN | 199 | ALMACEN | [email protected] | ALMACEN | |
| ALMACEN JEFE | 129 | ALMACEN JEFE | [email protected] | ALMACEN JEFE | |
| ANESTESIOLOGIA | 196 | ANESTESIOLOGIA | ANESTESIOLOGIA | ||
| ANTHOC SINDICADO | 126 | ANTHOC SINDICADO | ANTHOC SINDICADO | ||
| ARCHIVO CENTRAL | 294 | ARCHIVO CENTRAL | ARCHIVO CENTRAL | ||
| ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | 187 | ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | ||
| AUDITORIA DE CUENTAS | 139 | AUDITORIA DE CUENTAS | AUDITORIA DE CUENTAS | ||
| AUDITORIA DE CUENTAS 2 | 211 | AUDITORIA DE CUENTAS | AUDITORIA DE CUENTAS | ||
| AUDITORIA DE CUENTAS 3 | 117 | AUDITORIA DE CUENTAS | AUDITORIA DE CUENTAS | ||
| AUDITORIA DE CUENTAS 4 | 178 | AUDITORIA DE CUENTAS | AUDITORIA DE CUENTAS | ||
| AUDITORIA DE CUENTAS 5 | 161 | AUDITORIA DE CUENTAS | AUDITORIA DE CUENTAS | ||
| ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 232 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | ||
| ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD JEFE | 233 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | ||
| ASEO | 231 | ASEO | ASEO | ||
| BANCO DE SANGRE | 165 | BANCO DE SANGRE | BANCO DE SANGRE | ||
| CAJA MENOR | 135 | CAJA MENOR | CAJA MENOR | ||
| CARDIOLOGIA CONSULTA EXTERNA | 119 | CARDIOLOGIA CONSULTA EXTERNA | CARDIOLOGIA CONSULTA EXTERNA | ||
| CARTERA | 170 | CARTERA | CARTERA | ||
| CENTRAL DE ESTERILIZACION | 176 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | CENTRAL DE ESTERILIZACION | ||
| CENTRAL DE ESTERILIZACION COORDINACION | 210 | CENTRAL DE ESTERILIZACION COORDINACION | CENTRAL DE ESTERILIZACION COORDINACION | ||
| CIRUGIA COORDINACION | 109 | CIRUGIA COORDINACION | CIRUGIA COORDINACION | ||
| CIRUGIARECEPCION | 163 | CIRUGIA RECEPCION | CIRUGIA RECEPCION | ||
| CIRUGIA RECUPERACION | 133 | CIRUGIA RECUPERACION | CIRUGIA RECUPERACION | ||
| CIRUJANOS ASOCIRGE | 195 | CIRUJANOS ASOCIRGE | CIRUJANOS ASOCIRGE | ||
| CITAS MEDICAS | 120 | CITAS MEDICAS | CITAS MEDICAS | ||
| CITAS MEDICAS2 | 281 | CITAS MEDICAS2 | CITAS MEDICAS2 | ||
| COMITE DE CURACIONES | 215 | COMITE DE CURACIONES | COMITE DE CURACIONES | ||
| COMITE DE INFECCIONES | 177 | COMITE DE INFECCIONES | COMITE DE INFECCIONES | ||
| COMPRAS Y SUMINISTROS | 229 | COMPRAS Y SUMINISTROS | COMPRAS Y SUMINISTROS | ||
| CONSULTA EXTERNA GINECOLOGIA | 284 | CONSULTA EXTERNA GINECOLOGIA | CONSULTA EXTERNA GINECOLOGIA | ||
| CONSULTA EXTERNA OFTAMOLOGIA | 190 | CONSULTA EXTERNA OFTAMOLOGIA | CONSULTA EXTERNA OFTAMOLOGIA | ||
| CONSULTA EXTERNA TRAUMATOLOGIA | 144 | CONSULTA EXTERNA TRAUMATOLOGIA | CONSULTA EXTERNA TRAUMATOLOGIA | ||
| CONTABILIDAD | 171 | CONTABILIDAD | CONTABILIDAD | ||
| CONTABILIDAD2 | 132 | CONTABILIDAD2 | CONTABILIDAD2 | ||
| CONTROL INTERNO | 115 | CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | ||
| CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 172 | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | ||
| COOPERATIVA HUSJ | 121 | COOPERATIVA HUSJ | COOPERATIVA HUSJ | ||
| COSTOS | 276 | COSTOS | COSTOS | ||
| DEPARTAMENTO CIRUGIA UNICAUCA | 147 | DEPARTAMENTO CIRUGIA UNICAUCA | DEPARTAMENTO CIRUGIA UNICAUCA | ||
| DEPARTAMENTO GINECOLOGIA UNICAUCA | 173 | DEPARTAMENTO GINECOLOGIA UNICAUCA | DEPARTAMENTO GINECOLOGIA UNICAUCA | ||
| DEPARTAMENTO MEDICINA INTERNA UNICAUCA | 173 | DEPARTAMENTO MEDICINA INTERNA UNICAUCA | DEPARTAMENTO MEDICINA INTERNA UNICAUCA | ||
| DEPARTAMENTO PEDIATRIA UNICAUCA | 169 | DEPARTAMENTO PEDIATRIA UNICAUCA | DEPARTAMENTO PEDIATRIA UNICAUCA | ||
| DUMIAN | 238 | DUMIAN | DUMIAN | ||
| ECONOMATO | 146 | ECONOMATO | ECONOMATO | ||
| ENDOSCOPIA | 159 | ENDOSCOPIA | ENDOSCOPIA | ||
| ENFERMERIA COORDINACION | 268 | ENFERMERIA COORDINACION | ENFERMERIA COORDINACION | ||
| EPIDEMIOLOGIA | 272 | EPIDEMIOLOGIA | EPIDEMIOLOGIA | ||
| ESTADISTICA INFORMACION | 141 | ESTADISTICA INFORMACION | ESTADISTICA INFORMACION | ||
| ESTADISTICA OFICINA | 167 | ESTADISTICA OFICINA | ESTADISTICA OFICINA | ||
| ETICA LEGAL Y BIOETICA | 286 | ETICA LEGAL Y BIOETICA | ETICA LEGAL Y BIOETICA | ||
| FACTURACION JEFE | 149 | FACTURACION JEFE | FACTURACION JEFE | ||
| FACTURACION SECRETARIA | 114 | FACTURACION SECRETARIA | FACTURACION SECRETARIA | ||
| FACTURACION NEONATOS | 194 | FACTURACION NEONATOS | FACTURACION NEONATOS | ||
| FACTURACION CONSULTA EXTERNA | 234 | FACTURACION CONSULTA EXTERNA | FACTURACION CONSULTA EXTERNA | ||
| FACTURACION GINECOLOGIA | 218 | FACTURACION GINECOLOGIA | FACTURACION GINECOLOGIA | ||
| FACTURACION CIRUGIA AMBULATORIA | 203 | FACTURACION CIRUGIA AMBULATORIA | FACTURACION CIRUGIA AMBULATORIA | ||
| FACTURACION CENTRAL | 174 | FACTURACION CENTRAL | FACTURACION CENTRAL | ||
| FACTURACION CENTRAL2 | 189 | FACTURACION CENTRAL2 | FACTURACION CENTRAL2 | ||
| FACTURACION RADICACION DE CUENTAS | 106 | FACTURACION RADICACION DE CUENTAS | FACTURACION RADICACION DE CUENTAS | ||
| FACTURACION SOAT | 164 | FACTURACION SOAT | FACTURACION SOAT | ||
| FACTURACION TRAUMATOLOGIA | 151 | FACTURACION TRAUMATOLOGIA | FACTURACION TRAUMATOLOGIA | ||
| FACTURACION URGENCIAS | 226 | FACTURACION URGENCIAS | FACTURACION URGENCIAS | ||
| FARMACIA | 222 | FARMACIA | FARMACIA | ||
| FARMACIA DISPENSARIO | 275 | FARMACIA DISPENSARIO | FARMACIA DISPENSARIO | ||
| FARMACIA DIGITACION | 274 | FARMACIA DIGITACION | FARMACIA DIGITACION | ||
| FARMACIA BODEGA | 264 | FARMACIA BODEGA | FARMACIA BODEGA | ||
| FARMACIA CENTRAL MEZCLAS | 273 | FARMACIA CENTRAL MEZCLAS | FARMACIA CENTRAL MEZCLAS | ||
| FARMACIA QUIROFANOS | 271 | FARMACIA QUIROFANOS | FARMACIA QUIROFANOS | ||
| FARMACIA URGENCIAS | 193 | FARMACIA URGENCIAS | FARMACIA URGENCIAS | ||
| FISIOTERAPIA CLINICA DEL DOLOR | 150 | FISIOTERAPIA CLINICA DEL DOLOR | FISIOTERAPIA CLINICA DEL DOLOR | ||
| FONDO DE EMPLEADOS | 197 | FONDO DE EMPLEADOS | FONDO DE EMPLEADOS | ||
| GERENCIA | 310 | GERENCIA | GERENCIA | ||
| GERENCIA SECRETARIA | 101 | GERENCIA SECRETARIA | GERENCIA SECRETARIA | ||
| GINECOLOGIA OFICINA | 123 | GINECOLOGIA OFICINA | GINECOLOGIA OFICINA | ||
| GINECOLOGIA SALAS | 137 | GINECOLOGIA SALAS | GINECOLOGIA SALAS | ||
| GINECOLOGIA PARTOS | 153 | GINECOLOGIA PARTOS | GINECOLOGIA PARTOS | ||
| GESTION AMBIENTAL | 143 | GESTION AMBIENTAL | GESTION AMBIENTAL | ||
| HUMANIZACION | 169 | HUMANIZACION | HUMANIZACION | ||
| IMAGENOLOGIA CITAS | 124 | IMAGENOLOGIA CITAS | IMAGENOLOGIA CITAS | ||
| IMAGENOLOGIA RX | 223 | IMAGENOLOGIA RX | IMAGENOLOGIA RX | ||
| IMAGENOLOGIA COORDINACION | 198 | IMAGENOLOGIA COORDINACION | IMAGENOLOGIA COORDINACION | ||
| IMAGENOLOGIA TAC | 250 | IMAGENOLOGIA TAC | IMAGENOLOGIA TAC | ||
| INTERVENTORIA 3 PISO | 213 | INTERVENTORIA 3 PISO | INTERVENTORIA 3 PISO | ||
| INTERVENTORIA SECRETARIA | 224 | INTERVENTORIA SECRETARIA | INTERVENTORIA SECRETARIA | ||
| JURIDICA | 214 | JURIDICA | JURIDICA | ||
| JURIDICA JEFE | 204 | JURIDICA JEFE | JURIDICA JEFE | ||
| LABORATORIO CLINICO | 148 | LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLINICO | ||
| LAVANDERIA Y ROPERIA | 179 | LAVANDERIA Y ROPERIA | LAVANDERIA Y ROPERIA | ||
| MADRE CANGURO | 166 | MADRE CANGURO | MADRE CANGURO | ||
| MANTENIMIENTO SINTRAOEMPUH | 160 | MANTENIMIENTO SINTRAOEMPUH | MANTENIMIENTO SINTRAOEMPUH | ||
| MANTENIMIENTO JEFE | 181 | MANTENIMIENTO JEFE | MANTENIMIENTO JEFE | ||
| MANTENIMIENTO SECRETARIA | 225 | MANTENIMIENTO SECRETARIA | MANTENIMIENTO SECRETARIA | ||
| MEDICAS HOSPITALIZACION | 212 | MEDICAS HOSPITALIZACION | MEDICAS HOSPITALIZACION | ||
| MEDICO QUIRURGICAS I | 236 | MEDICO QUIRURGICAS I | MEDICO QUIRURGICAS I | ||
| MEDICO QUIRURGICAS II | 297 | MEDICO QUIRURGICAS II | MEDICO QUIRURGICAS II | ||
| NEONATOS INTERMEDIO | 116 | NEONATOS INTERMEDIO | NEONATOS INTERMEDIO | ||
| NEONATOS INTENSIVO | 269 | NEONATOS INTENSIVO | NEONATOS INTENSIVO | ||
| NEONATOS OFICINA ENFERMERIA | 206 | NEONATOS OFICINA ENFERMERIA | NEONATOS OFICINA ENFERMERIA | ||
| NUTRICION Y DIETETICA | 208 | NUTRICION Y DIETETICA | NUTRICION Y DIETETICA | ||
| ONCOLOGIA | 265 | ONCOLOGIA | ONCOLOGIA | ||
| PAGOS | 270 | PAGOS | PAGOS | ||
| PAGADURIA | 221 | PAGADURIA | PAGADURIA | ||
| PARQUEADERO ENTRADA PRINCIPAL | 295 | PARQUEADERO ENTRADA PRINCIPAL | PARQUEADERO ENTRADA PRINCIPAL | ||
| PARQUEADERO INTERNO | 255 | PARQUEADERO INTERNO | PARQUEADERO INTERNO | ||
| PATOLOGIA | 136 | PATOLOGIA | PATOLOGIA | ||
| PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 113 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | ||
| PLANEACION | 158 | PLANEACION | PLANEACION | ||
| PLANEACION JEFE | 283 | PLANEACION JEFE | PLANEACION JEFE | ||
| PORTERIA URGENCIAS | 267 | PORTERIA URGENCIAS | PORTERIA URGENCIAS | ||
| PRESUPUESTO SECRETARIA | 192 | PRESUPUESTO SECRETARIA | PRESUPUESTO SECRETARIA | ||
| PUBLICACIONES | 118 | PUBLICACIONES | PUBLICACIONES | ||
| QUIRURGICAS I | 219 | QUIRURGICAS I | QUIRURGICAS I | ||
| QUIRURGICAS II | 184 | QUIRURGICAS II | QUIRURGICAS II | ||
| QUEMADOS | 162 | QUEMADOS | QUEMADOS | ||
| QUIMIOTERAPIA | 265 | QUIMIOTERAPIA | QUIMIOTERAPIA | ||
| REF Y CONTRARREF COORDINACION | 280 | REF Y CONTRARREF COORDINACION | REF Y CONTRARREF COORDINACION | ||
| REF Y CONTRARREF URGENCIAS | 262 | REF Y CONTRARREF URGENCIAS | REF Y CONTRARREF URGENCIAS | ||
| REF Y CONTRARREF CONSULTA EXTERNA | 285 | REF Y CONTRARREF CONSULTA EXTERNA | REF Y CONTRARREF CONSULTA EXTERNA | ||
| REF Y CONTRARREF PISOS | 161 | REF Y CONTRARREF PISOS | REF Y CONTRARREF PISOS | ||
| REVISORIA FISCAL | 104 | REVISORIA FISCAL | REVISORIA FISCAL | ||
| SIAU | 202 | SIAU | SIAU | ||
| SALA PARTOS | 153 | SALA PARTOS | SALA PARTOS | ||
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 154 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ||
| SINTRAOEMPUH CONTRATO SINDICAL | 186 | SINTRAOEMPUH CONTRATO SINDICAL | SINTRAOEMPUH CONTRATO SINDICAL | ||
| SINTRAOEMPUH COORDINACION ENFERMERIA | 277 | SINTRAOEMPUH COORDINACION ENFERMERIA | SINTRAOEMPUH COORDINACION ENFERMERIA | ||
| SISTEMAS INFORMACION | 134 | SISTEMAS INFORMACION | SISTEMAS INFORMACION | ||
| SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 103 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | ||
| SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA | 102 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA | ||
| SUBGERENCIA CIENTIFICA | 108 | SUBGERENCIA CIENTIFICA | SUBGERENCIA CIENTIFICA | ||
| SUBGERENCIA CIENTIFICA SECRETARIA | 128 | SUBGERENCIA CIENTIFICA SECRETARIA | SUBGERENCIA CIENTIFICA SECRETARIA | ||
| TALENTO HUMANO JEFE | 200 | TALENTO HUMANO JEFE | TALENTO HUMANO JEFE | ||
| TALENTO HUMANO SECRETARIA | 112 | TALENTO HUMANO SECRETARIA | TALENTO HUMANO SECRETARIA | ||
| TALENTO HUMANO ARCHIVO | 282 | TALENTO HUMANO ARCHIVO | TALENTO HUMANO ARCHIVO | ||
| TRABAJO SOCIAL | 175 | TRABAJO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | ||
| TOXICOLOGIA | 127 | TOXICOLOGIA | TOXICOLOGIA | ||
| TRAUMATOLOGIA HOSPITALIZACION | 217 | TRAUMATOLOGIA HOSPITALIZACION | TRAUMATOLOGIA HOSPITALIZACION | ||
| UCI ADULTOS 1 | 122 | UCI ADULTOS 1 | UCI ADULTOS 1 | ||
| UCI ADULTOS 2 | 251 | UCI ADULTOS 2 | UCI ADULTOS 2 | ||
| UCI ADULTOS COORDINACION | 328 | UCI ADULTOS COORDINACION | UCI ADULTOS COORDINACION | ||
| UCI NEONATAL | 269 | UCI NEONATAL | UCI NEONATAL | ||
| UCI PEDIATRICA | 289 | UCI PEDIATRICA | UCI PEDIATRICA | ||
| UCINT | 168 | UCINT | UCINT | ||
| UNIDAD SE SALUD MENTAL | 138 | UNIDAD SE SALUD MENTAL | UNIDAD SE SALUD MENTAL | ||
| URGENCIAS ADULTOS | 100 | URGENCIAS ADULTOS | URGENCIAS ADULTOS | ||
| URGENCIAS COORDINACION | 156 | URGENCIAS COORDINACION | URGENCIAS COORDINACION | ||
| URGENCIAS CONSULTORIO | 292 | URGENCIAS CONSULTORIO | URGENCIAS CONSULTORIO | ||
| URGENCIAS CUBICULO E | 245 | URGENCIAS CUBICULO E | URGENCIAS CUBICULO E | ||
| URGENCIAS CONSULTORIO AMARILLO | 145 | URGENCIAS CONSULTORIO AMARILLO | URGENCIAS CONSULTORIO AMARILLO | ||
| URGENCIAS FILTRO PORTERIA 2 | 241 | URGENCIAS FILTRO PORTERIA 2 | URGENCIAS FILTRO PORTERIA 2 | ||
| URGENCIAS PEDIATRIA | 185 | URGENCIAS PEDIATRIA | URGENCIAS PEDIATRIA | ||
| VOLUNTARIADO DAMAS VERDES | 180 | VOLUNTARIADO DAMAS VERDES | VOLUNTARIADO DAMAS VERDES |











